2015-07-16 10:13:48 郑州人事考试网 //zhengzhou.huatu.com/ 文章来源:惠济区教育信息网
【导读】华图郑州人事考试网同步惠济区教育信息网发布:2015郑州惠济区教师招聘理论考试进入面试人员成绩,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【交流群汇总】 ,更多资讯请关注郑州华图微信公众号(huatuzz) 。
2015年惠济区招聘教师120名,理论考试进入面试人员成绩如下:
准考证号 | 人员类别 | 姓名 | 报考学段 | 报考任教学科 | 笔试原始成绩 | 加分 | 加分后成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17466514511 | 毕业生 | 岳梓菥 | 高中 | 语文 | 68.2 | 68.2 | ||
13241307509 | 毕业生 | 袁娜 | 高中 | 语文 | 62.8 | 62.8 | ||
18475614802 | 毕业生 | 马博文 | 高中 | 语文 | 62.6 | 62.6 | ||
11055601801 | 毕业生 | 刘会 | 高中 | 英语 | 74 | 74 | ||
13235307314 | 毕业生 | 张晴晴 | 高中 | 英语 | 67.7 | 67.7 | ||
11098203030 | 毕业生 | 焦虹斐 | 高中 | 英语 | 66.9 | 66.9 | ||
10020200707 | 毕业生 | 张亚飞 | 初中 | 数学 | 72.1 | 72.1 | ||
12134604203 | 毕业生 | 李春丽 | 初中 | 数学 | 71.6 | 71.6 | ||
15357011127 | 毕业生 | 申安琪 | 初中 | 数学 | 70.1 | 70.1 | ||
12124703908 | 毕业生 | 赵敏 | 初中 | 数学 | 69.7 | 69.7 | ||
12166905210 | 毕业生 | 王楠 | 初中 | 数学 | 69.3 | 69.3 | ||
12149604627 | 毕业生 | 刘健 | 初中 | 数学 | 68.2 | 68.2 | ||
14325710129 | 毕业生 | 宫鑫丽 | 初中 | 数学 | 67.7 | 67.7 | ||
16419313026 | 毕业生 | 张露月 | 初中 | 数学 | 67.7 | 67.7 | ||
14287208925 | 毕业生 | 房莉 | 初中 | 数学 | 67.3 | 67.3 | ||
16396212318 | 毕业生 | 文盼茹 | 初中 | 英语 | 74.2 | 5 | 79.2 | 2013年8月-2014年7月在新疆生产建设兵团第十师建设局参加“国家志愿服务西部计划”服务期满考核合格 |
13224006926 | 毕业生 | 刘璐 | 初中 | 英语 | 73.4 | 73.4 | ||
13211506528 | 毕业生 | 于敏 | 初中 | 英语 | 72.8 | 72.8 | ||
11093602916 | 毕业生 | 李凤娟 | 初中 | 英语 | 71.8 | 71.8 | ||
12160605009 | 毕业生 | 李家琪 | 初中 | 英语 | 71.3 | 71.3 | ||
11094502925 | 毕业生 | 徐磊 | 初中 | 英语 | 71.2 | 71.2 | ||
15350910929 | 毕业生 | 尹凤娟 | 初中 | 英语 | 71.2 | 71.2 | ||
14312309721 | 毕业生 | 姚腾飞 | 初中 | 体育 | 62.7 | 62.7 | ||
17444013820 | 毕业生 | 杨欣 | 初中 | 体育 | 57.6 | 57.6 | ||
17450814021 | 毕业生 | 王庆文 | 初中 | 体育 | 56.7 | 56.7 | ||
12164805119 | 毕业生 | 王小景 | 初中 | 音乐 | 67.9 | 67.9 | ||
16403912529 | 毕业生 | 许白雪 | 初中 | 音乐 | 66.2 | 66.2 | ||
17459514311 | 毕业生 | 刘丹 | 初中 | 音乐 | 64.6 | 64.6 | ||
11101303128 | 毕业生 | 李晓菲 | 初中 | 政治 | 74.1 | 74.1 | ||
15331810326 | 毕业生 | 路文明 | 初中 | 政治 | 73.5 | 73.5 | ||
15347910829 | 毕业生 | 吴双凤 | 初中 | 政治 | 73.2 | 73.2 | ||
14275508605 | 毕业生 | 王秀芳 | 初中 | 政治 | 72.7 | 72.7 | ||
16397112327 | 毕业生 | 张田丽 | 初中 | 政治 | 71.5 | 71.5 | ||
11093402914 | 毕业生 | 贾蓓 | 初中 | 政治 | 71.2 | 71.2 | ||
15342310706 | 毕业生 | 朱春蕾 | 初中 | 历史 | 77.2 | 77.2 | ||
13194306022 | 毕业生 | 黄晨诗 | 初中 | 历史 | 74.9 | 74.9 | ||
10004700212 | 毕业生 | 李明 | 初中 | 历史 | 74.1 | 74.1 | ||
12164705118 | 毕业生 | 杨童柳 | 初中 | 历史 | 72.7 | 72.7 | ||
12138704312 | 毕业生 | 张丽 | 初中 | 历史 | 72.3 | 72.3 | ||
11103103216 | 毕业生 | 杜玄芳 | 初中 | 历史 | 66.9 | 5 | 71.9 | 2013年8月-2014年7月在布克赛尔县委组织部参加“国家志愿服务西部计划”服务期满考核合格 |
16412712822 | 毕业生 | 王红利 | 初中 | 化学 | 69.3 | 69.3 | ||
12148604617 | 毕业生 | 王起莹 | 初中 | 化学 | 69 | 69 | ||
17434813523 | 毕业生 | 王斌 | 初中 | 化学 | 68.9 | 68.9 | ||
15357211129 | 毕业生 | 何梦娇 | 初中 | 生物 | 71.4 | 71.4 | ||
10018300620 | 毕业生 | 弓姚敏 | 初中 | 生物 | 70.9 | 70.9 | ||
13176305506 | 毕业生 | 宋少敏 | 初中 | 生物 | 70.9 | 70.9 | ||
17454214122 | 毕业生 | 娄丹丹 | 小学 | 语文 | 77.8 | 77.8 | ||
13174705420 | 毕业生 | 韩晓莹 | 小学 | 语文 | 77.2 | 77.2 | ||
11045101427 | 毕业生 | 郝晗妤 | 小学 | 语文 | 75.7 | 75.7 | ||
12170205308 | 毕业生 | 辛艳艳 | 小学 | 语文 | 74.5 | 74.5 | ||
11099203110 | 毕业生 | 李思文 | 小学 | 语文 | 74.2 | 74.2 | ||
15352311013 | 毕业生 | 王梦姣 | 小学 | 语文 | 73.7 | 73.7 | ||
12128704013 | 毕业生 | 段晓娟 | 小学 | 语文 | 73.6 | 73.6 | ||
12134204130 | 毕业生 | 王晓静 | 小学 | 语文 | 73.4 | 73.4 | ||
12117203630 | 毕业生 | 薛雪 | 小学 | 语文 | 73.2 | 73.2 | ||
11058601828 | 毕业生 | 张玉焕 | 小学 | 语文 | 72.8 | 72.8 | ||
10008700317 | 毕业生 | 李皓月 | 小学 | 语文 | 72.7 | 72.7 | ||
12160805011 | 毕业生 | 李燕 | 小学 | 语文 | 72.2 | 72.2 | ||
17454314123 | 毕业生 | 王娅琼 | 小学 | 语文 | 72.2 | 72.2 | ||
14302709423 | 毕业生 | 李燕芳 | 小学 | 语文 | 71.9 | 71.9 | ||
12131204104 | 毕业生 | 赵琼 | 小学 | 语文 | 71.8 | 71.8 | ||
11042801406 | 毕业生 | 殷悦悦 | 小学 | 语文 | 71.6 | 71.6 | ||
14305109515 | 毕业生 | 邵乐乐 | 小学 | 语文 | 71.6 | 71.6 | ||
11050101612 | 毕业生 | 程康利 | 小学 | 语文 | 71.3 | 71.3 | ||
11072202230 | 毕业生 | 刘琪 | 小学 | 语文 | 71.3 | 71.3 | ||
12146904601 | 毕业生 | 赵雅文 | 小学 | 语文 | 71.3 | 71.3 | ||
11040601316 | 毕业生 | 申颖超 | 小学 | 语文 | 71.2 | 71.2 | ||
11079602509 | 毕业生 | 段琼劼 | 小学 | 语文 | 71.1 | 71.1 | ||
13204806327 | 毕业生 | 田倩 | 小学 | 语文 | 70.9 | 70.9 | ||
13240907505 | 毕业生 | 胡悦 | 小学 | 语文 | 70.8 | 70.8 | ||
12120503801 | 毕业生 | 庞伟 | 小学 | 语文 | 70.7 | 70.7 | ||
13205806403 | 毕业生 | 马丽影 | 小学 | 语文 | 70.7 | 70.7 | ||
15358011207 | 毕业生 | 朱银锋 | 小学 | 语文 | 70.7 | 70.7 | ||
11044201420 | 毕业生 | 范丽锋 | 小学 | 语文 | 70.6 | 70.6 | ||
11071202221 | 毕业生 | 赵崇秀 | 小学 | 语文 | 70.6 | 70.6 | ||
12105703311 | 毕业生 | 赵苗迪 | 小学 | 语文 | 70.6 | 70.6 | ||
16417613009 | 毕业生 | 刘恩慧 | 小学 | 语文 | 70.6 | 70.6 | ||
10008900319 | 毕业生 | 闫璐函 | 小学 | 语文 | 70.5 | 70.5 | ||
14300009329 | 毕业生 | 秦文静 | 小学 | 语文 | 70.5 | 70.5 | ||
16405212612 | 毕业生 | 张娜娜 | 小学 | 语文 | 70.2 | 70.2 | ||
13215506706 | 毕业生 | 吴晓燕 | 小学 | 语文 | 70.1 | 70.1 | ||
16429113330 | 毕业生 | 王可梅 | 小学 | 语文 | 70.1 | 70.1 | ||
13185805804 | 毕业生 | 陈攀 | 小学 | 语文 | 70 | 70 | ||
14254107913 | 毕业生 | 陈晓洁 | 小学 | 语文 | 70 | 70 | ||
10008100311 | 毕业生 | 李丹丹 | 小学 | 语文 | 69.9 | 69.9 | ||
13237207328 | 毕业生 | 郑林青 | 小学 | 语文 | 69.9 | 69.9 | ||
15345210804 | 毕业生 | 王文静 | 小学 | 语文 | 69.9 | 69.9 | ||
12140004325 | 毕业生 | 王倩倩 | 小学 | 语文 | 69.8 | 69.8 | ||
13189705910 | 毕业生 | 范晓玉 | 小学 | 语文 | 69.8 | 69.8 | ||
15333110407 | 毕业生 | 张慧冰 | 小学 | 语文 | 69.8 | 69.8 | ||
13212906612 | 毕业生 | 赵荟 | 小学 | 语文 | 69.7 | 69.7 | ||
16399112415 | 毕业生 | 李欢欢 | 小学 | 语文 | 69.7 | 69.7 | ||
15365111415 | 毕业生 | 罗明月 | 小学 | 语文 | 69.6 | 69.6 | ||
10001200109 | 毕业生 | 刘玉平 | 小学 | 语文 | 69.4 | 69.4 | ||
11075402329 | 毕业生 | 杜婷婷 | 小学 | 语文 | 69.4 | 69.4 | ||
12146604528 | 毕业生 | 葛亚培 | 小学 | 语文 | 69.4 | 69.4 | ||
13204906328 | 毕业生 | 刘杰 | 小学 | 语文 | 69.4 | 69.4 | ||
16409112718 | 毕业生 | 花兴圃 | 小学 | 语文 | 69.4 | 69.4 | ||
11053301712 | 毕业生 | 王艳春 | 小学 | 语文 | 69.3 | 69.3 | ||
11102403209 | 毕业生 | 闫丹丹 | 小学 | 语文 | 69.3 | 69.3 | ||
12171005315 | 毕业生 | 牛静艳 | 小学 | 语文 | 69.3 | 69.3 | ||
15360511301 | 毕业生 | 刘晓 | 小学 | 语文 | 69.3 | 69.3 | ||
17459914315 | 毕业生 | 张素洁 | 小学 | 语文 | 69.3 | 69.3 | ||
11052801707 | 毕业生 | 张翠 | 小学 | 语文 | 69.2 | 69.2 | ||
12131804109 | 毕业生 | 黄园园 | 小学 | 语文 | 69.2 | 69.2 | ||
15345310805 | 毕业生 | 徐丽丽 | 小学 | 语文 | 69.2 | 69.2 | ||
12141404409 | 毕业生 | 杨蕾 | 小学 | 语文 | 69.1 | 69.1 | ||
14266408308 | 毕业生 | 刘娜思 | 小学 | 语文 | 69.1 | 69.1 | ||
16412112816 | 毕业生 | 燕芳 | 小学 | 语文 | 69 | 69 | ||
14256908011 | 毕业生 | 尚柳然 | 小学 | 数学 | 79.5 | 79.5 | ||
11085002629 | 毕业生 | 刘安治 | 小学 | 数学 | 75.7 | 75.7 | ||
14265708301 | 毕业生 | 李省会 | 小学 | 数学 | 73.9 | 73.9 | ||
14302009416 | 毕业生 | 吕丽 | 小学 | 数学 | 73.4 | 73.4 | ||
12164505116 | 毕业生 | 张小芳 | 小学 | 数学 | 72.7 | 72.7 | ||
12133704125 | 毕业生 | 王亚勤 | 小学 | 数学 | 72.5 | 72.5 | ||
12126703925 | 毕业生 | 王雨 | 小学 | 数学 | 72 | 72 | ||
12147804609 | 毕业生 | 赵倩倩 | 小学 | 数学 | 71.8 | 71.8 | ||
12165505126 | 毕业生 | 吴营营 | 小学 | 数学 | 71.5 | 71.5 | ||
11085102630 | 毕业生 | 张婷婷 | 小学 | 数学 | 71.4 | 71.4 | ||
13174805421 | 毕业生 | 王甲甲 | 小学 | 数学 | 71.3 | 71.3 | ||
15365211416 | 毕业生 | 刘鹏月 | 小学 | 数学 | 71.2 | 71.2 | ||
13199006202 | 毕业生 | 刘晋香 | 小学 | 数学 | 71.1 | 71.1 | ||
14248807721 | 毕业生 | 肖毫丽 | 小学 | 数学 | 70.7 | 70.7 | ||
15369011515 | 毕业生 | 石倩倩 | 小学 | 数学 | 70.7 | 70.7 | ||
16425913228 | 毕业生 | 张心语 | 小学 | 数学 | 70.7 | 70.7 | ||
11100903124 | 毕业生 | 李怡苇 | 小学 | 数学 | 70.4 | 70.4 | ||
14263108206 | 毕业生 | 郭聪 | 小学 | 数学 | 70.4 | 70.4 | ||
14292209111 | 毕业生 | 李亚文 | 小学 | 数学 | 70.2 | 70.2 | ||
14325310125 | 毕业生 | 刘春燕 | 小学 | 数学 | 70.1 | 70.1 | ||
12111303506 | 毕业生 | 李梦琪 | 小学 | 数学 | 69.8 | 69.8 | ||
15373111623 | 毕业生 | 李艳娇 | 小学 | 数学 | 69.8 | 69.8 | ||
17452914109 | 毕业生 | 张闪闪 | 小学 | 数学 | 69.7 | 69.7 | ||
10026400906 | 毕业生 | 崔娟娟 | 小学 | 数学 | 69.6 | 69.6 | ||
13199806210 | 毕业生 | 李冉 | 小学 | 数学 | 69 | 69 | ||
12158004913 | 毕业生 | 李青军 | 小学 | 数学 | 68.9 | 68.9 | ||
14313409802 | 毕业生 | 高二秋 | 小学 | 数学 | 68.9 | 68.9 | ||
17462914408 | 毕业生 | 原子敏 | 小学 | 数学 | 68.8 | 68.8 | ||
17467114517 | 毕业生 | 吕婉璐 | 小学 | 数学 | 68.8 | 68.8 | ||
11056201807 | 毕业生 | 朱晓洁 | 小学 | 数学 | 68.7 | 68.7 | ||
11060701916 | 毕业生 | 张文科 | 小学 | 数学 | 68.7 | 68.7 | ||
11104303227 | 毕业生 | 邓妍 | 小学 | 数学 | 68.7 | 68.7 | ||
13227307028 | 毕业生 | 王芳芳 | 小学 | 英语 | 70.9 | 5 | 75.9 | 2013年7月-2015年6月在共青团惠济区委参加“国家志愿服务西部计划”服务期满考核合格 |
11100203119 | 毕业生 | 张杨阳 | 小学 | 英语 | 75 | 75 | ||
13208406428 | 毕业生 | 阎鑫 | 小学 | 英语 | 74.8 | 74.8 | ||
12114003602 | 毕业生 | 刘倩 | 小学 | 英语 | 74.7 | 74.7 | ||
17445013829 | 毕业生 | 杨佳佳 | 小学 | 英语 | 74.7 | 74.7 | ||
10031001020 | 毕业生 | 李吉萍 | 小学 | 英语 | 74.1 | 74.1 | ||
11077202415 | 毕业生 | 黄丹丹 | 小学 | 英语 | 73.9 | 73.9 | ||
12126403922 | 毕业生 | 杨萌 | 小学 | 英语 | 73.7 | 73.7 | ||
11095403004 | 毕业生 | 乔香玲 | 小学 | 英语 | 73.3 | 73.3 | ||
12137004225 | 毕业生 | 李媛媛 | 小学 | 英语 | 73.3 | 73.3 | ||
16396112317 | 毕业生 | 杨粟宁 | 小学 | 英语 | 73.1 | 73.1 | ||
12124903910 | 毕业生 | 户冉冉 | 小学 | 英语 | 73 | 73 | ||
14274008521 | 毕业生 | 李科敏 | 小学 | 英语 | 72.8 | 72.8 | ||
14320610010 | 毕业生 | 蒋明春 | 小学 | 英语 | 72.7 | 72.7 | ||
12111603509 | 毕业生 | 张欣 | 小学 | 英语 | 72.6 | 72.6 | ||
12160505008 | 毕业生 | 高星星 | 小学 | 英语 | 72.4 | 72.4 | ||
15383111919 | 毕业生 | 刘哲 | 小学 | 英语 | 72.4 | 72.4 | ||
12114703609 | 毕业生 | 贾楠 | 小学 | 英语 | 72.3 | 72.3 | ||
13215806709 | 毕业生 | 付妩琼 | 小学 | 英语 | 72.2 | 72.2 | ||
14306109524 | 毕业生 | 高小阳 | 小学 | 英语 | 72.2 | 72.2 | ||
12157004904 | 毕业生 | 李长青 | 小学 | 英语 | 72.1 | 72.1 | ||
10034201119 | 毕业生 | 李春娜 | 小学 | 英语 | 72 | 72 | ||
12160705010 | 毕业生 | 郑利利 | 小学 | 英语 | 71.9 | 71.9 | ||
12122603820 | 毕业生 | 闫加琪 | 小学 | 英语 | 71.8 | 71.8 | ||
11051301623 | 毕业生 | 张凯敏 | 小学 | 英语 | 71.7 | 71.7 | ||
15331210321 | 毕业生 | 王晓阳 | 小学 | 英语 | 71.7 | 71.7 | ||
15357711204 | 毕业生 | 王静 | 小学 | 英语 | 71.7 | 71.7 | ||
14249907802 | 毕业生 | 马静 | 小学 | 英语 | 71.6 | 71.6 | ||
15342110705 | 毕业生 | 李文秀 | 小学 | 英语 | 71.6 | 71.6 | ||
16393212221 | 毕业生 | 周沙沙 | 小学 | 英语 | 71.6 | 71.6 | ||
12104803302 | 毕业生 | 王磊磊 | 小学 | 体育 | 69.5 | 69.5 | ||
11038901301 | 毕业生 | 张成功 | 小学 | 体育 | 69.1 | 69.1 | ||
13222006907 | 毕业生 | 姚志霞 | 小学 | 体育 | 68.8 | 68.8 | ||
11078402427 | 毕业生 | 宋新乐 | 小学 | 体育 | 68.4 | 68.4 | ||
12135204208 | 毕业生 | 杨盼娜 | 小学 | 体育 | 67.7 | 67.7 | ||
14312609724 | 毕业生 | 张醒 | 小学 | 体育 | 67.7 | 67.7 | ||
12138604311 | 毕业生 | 闫俊伟 | 小学 | 体育 | 67.6 | 67.6 | ||
13172905403 | 毕业生 | 王炜炜 | 小学 | 体育 | 67.4 | 67.4 | ||
12166305204 | 毕业生 | 樊慧 | 小学 | 体育 | 66.9 | 66.9 | ||
13178705527 | 毕业生 | 刘莹莹 | 小学 | 体育 | 66.8 | 66.8 | ||
12143704430 | 毕业生 | 李鹏飞 | 小学 | 体育 | 66.4 | 66.4 | ||
10032601104 | 毕业生 | 卢书书 | 小学 | 体育 | 66.2 | 66.2 | ||
10015700525 | 毕业生 | 张美灵 | 小学 | 体育 | 65.5 | 65.5 | ||
12114203604 | 毕业生 | 张雨珊 | 小学 | 体育 | 64.9 | 64.9 | ||
13207406418 | 毕业生 | 姚梦丽 | 小学 | 体育 | 64.8 | 64.8 | ||
16396812324 | 毕业生 | 李亦龙 | 小学 | 体育 | 64.8 | 64.8 | ||
12149704628 | 毕业生 | 王磊娟 | 小学 | 体育 | 64.6 | 64.6 | ||
12166205203 | 毕业生 | 胡红娜 | 小学 | 体育 | 64.6 | 64.6 | ||
13207306417 | 毕业生 | 张铭琦 | 小学 | 体育 | 64.5 | 64.5 | ||
12170705312 | 毕业生 | 周华超 | 小学 | 体育 | 64.1 | 64.1 | ||
14299409323 | 毕业生 | 柴晓方 | 小学 | 体育 | 63.9 | 63.9 | ||
15342410707 | 毕业生 | 高雅莉 | 小学 | 音乐 | 72.3 | 72.3 | ||
16429013329 | 毕业生 | 牛凯 | 小学 | 音乐 | 70.3 | 70.3 | ||
12121003804 | 毕业生 | 宋晓星 | 小学 | 音乐 | 69.9 | 69.9 | ||
12156504829 | 毕业生 | 王宁 | 小学 | 音乐 | 69.4 | 69.4 | ||
16428313322 | 毕业生 | 王慧丽 | 小学 | 音乐 | 69.4 | 69.4 | ||
12137104226 | 毕业生 | 陈静 | 小学 | 音乐 | 68.8 | 68.8 | ||
12144204505 | 毕业生 | 高君蕊 | 小学 | 音乐 | 68.8 | 68.8 | ||
10010700407 | 毕业生 | 周林静 | 小学 | 音乐 | 68.4 | 68.4 | ||
13182505702 | 毕业生 | 张一龙 | 小学 | 音乐 | 68.4 | 68.4 | ||
11068202122 | 毕业生 | 吴思 | 小学 | 音乐 | 68.3 | 68.3 | ||
13246407627 | 毕业生 | 李微 | 小学 | 音乐 | 67.4 | 67.4 | ||
14285508908 | 毕业生 | 王君 | 小学 | 音乐 | 67.4 | 67.4 | ||
11064802019 | 毕业生 | 郑博尹 | 小学 | 音乐 | 67.3 | 67.3 | ||
16404512605 | 毕业生 | 张娟萍 | 小学 | 音乐 | 67.3 | 67.3 | ||
16396412320 | 毕业生 | 马巧杰 | 小学 | 音乐 | 67.2 | 67.2 | ||
16427113310 | 毕业生 | 朱延萍 | 小学 | 音乐 | 66.9 | 66.9 | ||
10024500818 | 毕业生 | 奚兰兰 | 小学 | 音乐 | 66.7 | 66.7 | ||
10029201002 | 毕业生 | 胡锟锟 | 小学 | 音乐 | 66.6 | 66.6 | ||
13203906318 | 毕业生 | 王培培 | 小学 | 音乐 | 66.6 | 66.6 | ||
17441313725 | 毕业生 | 杨优优 | 小学 | 美术 | 73 | 73 | ||
10027000912 | 毕业生 | 马克楠 | 小学 | 美术 | 72.3 | 72.3 | ||
11092202903 | 毕业生 | 王亚 | 小学 | 美术 | 72.3 | 72.3 | ||
11090202814 | 毕业生 | 孙小瑾 | 小学 | 美术 | 66.7 | 5 | 71.7 | 2011年7月-2013年7月在共青团石龙区委参加“国家志愿服务西部计划”服务期满考核合格 |
12110403427 | 毕业生 | 李玲素 | 小学 | 美术 | 71.2 | 71.2 | ||
10017300611 | 毕业生 | 张可玥 | 小学 | 美术 | 71.1 | 71.1 | ||
13233207224 | 毕业生 | 赵静静 | 小学 | 美术 | 70.9 | 70.9 | ||
14272908510 | 毕业生 | 王芳 | 小学 | 美术 | 70.8 | 70.8 | ||
13193906018 | 毕业生 | 田慧博 | 小学 | 美术 | 70.7 | 70.7 | ||
12158704920 | 毕业生 | 杜倩萌 | 小学 | 美术 | 70.6 | 70.6 | ||
14316609903 | 毕业生 | 孙梦婉 | 小学 | 美术 | 70.6 | 70.6 | ||
15362511320 | 毕业生 | 王爽 | 小学 | 美术 | 70.5 | 70.5 | ||
17453514115 | 毕业生 | 王胜曜 | 小学 | 美术 | 70 | 70 | ||
11036101205 | 毕业生 | 齐文云 | 小学 | 美术 | 69.9 | 69.9 | ||
16418913022 | 毕业生 | 张世聪 | 小学 | 美术 | 69.9 | 69.9 | ||
12114903611 | 毕业生 | 马爱芳 | 小学 | 美术 | 69.8 | 69.8 | ||
17464914427 | 毕业生 | 楚星蕾 | 小学 | 美术 | 69.8 | 69.8 | ||
10010100401 | 毕业生 | 李玉玲 | 小学 | 美术 | 69.7 | 69.7 | ||
13202506304 | 毕业生 | 张楠 | 小学 | 美术 | 69.7 | 69.7 | ||
14285408907 | 毕业生 | 张盼盼 | 小学 | 特教 | 69.2 | 69.2 | ||
11083202615 | 毕业生 | 陈培培 | 小学 | 特教 | 68.6 | 68.6 | ||
16385412010 | 毕业生 | 冯鑫 | 小学 | 特教 | 68.4 | 68.4 | ||
14300209401 | 毕业生 | 朱赛 | 小学 | 信息技术 | 73.5 | 73.5 | ||
13243507530 | 毕业生 | 谭敏敏 | 小学 | 信息技术 | 72.3 | 72.3 | ||
10026200904 | 毕业生 | 杨艳青 | 小学 | 信息技术 | 72 | 72 | ||
15336810513 | 毕业生 | 武建萍 | 小学 | 信息技术 | 71 | 71 | ||
11042701405 | 毕业生 | 浮盈晓 | 小学 | 信息技术 | 69.9 | 69.9 | ||
13184305719 | 毕业生 | 杨洁 | 小学 | 信息技术 | 69.7 | 69.7 | ||
14300409403 | 毕业生 | 王小静 | 小学 | 信息技术 | 69.5 | 69.5 | ||
11057901822 | 毕业生 | 单晶晶 | 小学 | 信息技术 | 69.3 | 69.3 | ||
16400812430 | 毕业生 | 张金苹 | 小学 | 信息技术 | 69 | 69 | ||
13200306215 | 毕业生 | 杨清茹 | 小学 | 科学 | 70.5 | 70.5 | ||
16414212907 | 毕业生 | 张璐 | 小学 | 科学 | 69.8 | 69.8 | ||
15383211920 | 毕业生 | 郭路艳 | 小学 | 科学 | 67.8 | 67.8 | ||
11046215029 | 毕业生 | 冯文舒 | 幼儿园 | 幼教 | 79.5 | 79.5 | ||
12062415111 | 毕业生 | 卫文娟 | 幼儿园 | 幼教 | 74 | 74 | ||
14331615605 | 毕业生 | 王丽霞 | 幼儿园 | 幼教 | 73.8 | 73.8 | ||
13153615308 | 毕业生 | 任丽娅 | 幼儿园 | 幼教 | 73.3 | 73.3 | ||
18034915019 | 毕业生 | 杨静 | 幼儿园 | 幼教 | 73.1 | 73.1 | ||
12113215210 | 毕业生 | 李文 | 幼儿园 | 幼教 | 72.8 | 72.8 | ||
14308215525 | 毕业生 | 贾亚洋 | 幼儿园 | 幼教 | 72.4 | 72.4 | ||
12074715122 | 毕业生 | 刘彩云 | 幼儿园 | 幼教 | 71.3 | 71.3 | ||
13125415221 | 毕业生 | 于慧鑫 | 幼儿园 | 幼教 | 71.2 | 71.2 | ||
13176515320 | 毕业生 | 刘美嘉 | 幼儿园 | 幼教 | 71 | 71 | ||
13126915223 | 毕业生 | 任沛颖 | 幼儿园 | 幼教 | 70.4 | 70.4 | ||
13136115302 | 毕业生 | 郑永净 | 幼儿园 | 幼教 | 70.4 | 70.4 | ||
14342515608 | 毕业生 | 赵晶晶 | 幼儿园 | 幼教 | 69.5 | 69.5 | ||
14366815615 | 毕业生 | 吴艳霞 | 幼儿园 | 幼教 | 69.4 | 69.4 | ||
18006815007 | 毕业生 | 李士娟 | 幼儿园 | 幼教 | 69.2 | 69.2 | ||
14330915604 | 毕业生 | 刘海燕 | 幼儿园 | 幼教 | 68.9 | 68.9 | ||
15377115621 | 毕业生 | 岳丽娜 | 幼儿园 | 幼教 | 68.9 | 68.9 | ||
15380915624 | 毕业生 | 焦雅蕊 | 幼儿园 | 幼教 | 68.9 | 68.9 | ||
11058315108 | 毕业生 | 王瑞芳 | 幼儿园 | 幼教 | 68.6 | 68.6 | ||
15402215709 | 毕业生 | 蒋丽萍 | 幼儿园 | 幼教 | 68.6 | 68.6 | ||
14272615509 | 毕业生 | 冯昊 | 幼儿园 | 幼教 | 68.4 | 68.4 | ||
15376015620 | 毕业生 | 姬赛赛 | 幼儿园 | 幼教 | 67.9 | 67.9 | ||
15400315708 | 毕业生 | 赵国防 | 幼儿园 | 幼教 | 67.6 | 67.6 | ||
12064615116 | 毕业生 | 陈欢霞 | 幼儿园 | 幼教 | 67.4 | 67.4 | ||
14368415616 | 毕业生 | 吕艳晓 | 幼儿园 | 幼教 | 67.1 | 67.1 | ||
13150615306 | 毕业生 | 梁宵 | 幼儿园 | 幼教 | 67 | 67 | ||
12063815114 | 毕业生 | 李梦琳 | 幼儿园 | 幼教 | 66.6 | 66.6 | ||
14216715419 | 毕业生 | 李洋 | 幼儿园 | 幼教 | 65.9 | 65.9 | ||
14257615501 | 毕业生 | 刘元元 | 幼儿园 | 幼教 | 65.9 | 65.9 | ||
12088415201 | 毕业生 | 冉盼盼 | 幼儿园 | 幼教 | 65.7 | 65.7 | ||
15388815630 | 毕业生 | 朱晓冰 | 幼儿园 | 幼教 | 65.4 | 65.4 | ||
18038815022 | 毕业生 | 吴雅楠 | 幼儿园 | 幼教 | 65.2 | 65.2 | ||
13134415230 | 毕业生 | 张星歌 | 幼儿园 | 幼教 | 65.1 | 65.1 | ||
13161915312 | 毕业生 | 周志磊 | 幼儿园 | 幼教 | 65 | 65 | ||
15450215723 | 毕业生 | 赵翠 | 幼儿园 | 幼教 | 65 | 65 | ||
13134915301 | 毕业生 | 李露 | 幼儿园 | 幼教 | 64.9 | 64.9 | ||
11054615105 | 毕业生 | 申洋 | 幼儿园 | 幼教 | 64.7 | 64.7 | ||
13197515405 | 毕业生 | 王婷玉 | 幼儿园 | 幼教 | 64.5 | 64.5 | ||
13200715408 | 毕业生 | 刘凯丽 | 幼儿园 | 幼教 | 64.4 | 64.4 | ||
13173715319 | 毕业生 | 毕士静 | 幼儿园 | 幼教 | 64.3 | 64.3 | ||
18018515011 | 毕业生 | 孙远 | 幼儿园 | 幼教 | 64.3 | 64.3 | ||
14261115503 | 毕业生 | 张香文 | 幼儿园 | 幼教 | 64.2 | 64.2 | ||
14290815517 | 毕业生 | 沈圣雅 | 幼儿园 | 幼教 | 64.2 | 64.2 | ||
13202415410 | 毕业生 | 秦志倩 | 幼儿园 | 幼教 | 64 | 64 | ||
15394615705 | 毕业生 | 孙敏 | 幼儿园 | 幼教 | 63.9 | 63.9 | ||
14305815524 | 在职教师 | 周新兰 | 幼儿园 | 幼教 | 64 | 64 | ||
18007615008 | 在职教师 | 胡林娇 | 幼儿园 | 幼教 | 61.4 | 61.4 | ||
